Kod Warna | Nombor | Warna | Jalur Pertama/Kedua | Bilangan Sifar | Toleransi |
Hitam | 0 | 0 | |||
Perang/Coklat | 1 | 1 | 0 | ||
Merah | 2 | 2 | 00 | ||
Oren/Jingga | 3 | 3 | 000 | ||
Kuning | 4 | 4 | 0000 | ||
Hijau | 5 | 5 | 00000 | ||
Biru | 6 | 6 | 000000 | ||
Ungu | 7 | 7 | 0000000 | ||
Kelabu | 8 | - | |||
Putih | 9 | - | |||
Emas | - | 5% | |||
Perak | - | 10% | |||
Tiada warna | - | 20% |
Haji Pak Mat Jaga Kampung Hanya Beli Ubi Kayu Putih
No comments:
Post a Comment